π§ Miae & Logy
β½2026 μλμ»΅ μμμ μμ μμ λ° λ³Έμ μ§μΆ ν μ 리 (2025λ 6μ)
MIAELOGY
2025. 6. 8. 18:11
λ°μν
μμμ μ΅κ³ μ μΆκ΅¬ κ°κ΅λ€μ΄ λκ³ μΈμ΄ 2026 FIFA μλμ»΅ μμμ 3μ°¨ μμ μ΅μ’ μμλ₯Ό μκ°ν©λλ€.
μ§κΈ λ°λ‘ μ λ¦¬ν΄ λ릴κ²μ.

β νμ¬ λ³Έμ νμ κ΅κ° (μμμ)
- μ΄λ, μ°μ¦λ² ν€μ€ν (Aμ‘° μμ 2ν)
- λνλ―Όκ΅ (Bμ‘° 1μ)
- μΌλ³Έ (Cμ‘° 1μ)
μμ μΈκΈλ κ΅κ°λ€μ μ΄ 4μ₯μ μ§ν ν°μΌ μ€ μ λ°μ ν보νμ΅λλ€.
λ³Έμ μ§ν ν°μΌμ μ₯ νμ΄ μ΄λ»κ² κ²°μ λμμκΉμ?
πΉ 3μ°¨ μμ β Aμ‘°
μμ | ν | κ²½κΈ° | μΉ | 무 | ν¨ | λμ€ | μΉμ | |
1 | μ΄λ | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 | β λ³Έμ |
2 | μ°μ¦λ² ν€μ€ν | 9 | 5 | 3 | 1 | +4 | 18 | β λ³Έμ |
3 | UAE | 9 | 4 | 2 | 3 | +7 | 14 | β |
4 | μΉ΄νλ₯΄ | 9 | 4 | 1 | 4 | β4 | 13 | β |
5 | ν€λ₯΄κΈ°μ€μ€ν | 9 | 2 | 1 | 6 | β6 | 7 | β |
6 | λΆν | 9 | 0 | 3 | 6 | β9 | 3 | β |
πΉ 3μ°¨ μμ β Bμ‘° (νκ΅ ν¬ν¨)
μμ | ν | κ²½κΈ° | μΉ | 무 | ν¨ | λμ€ | μΉμ | |
1 | λνλ―Όκ΅ | 9 | 5 | 4 | 0 | +9 | 19 | β λ³Έμ ν보 |
2 | μλ₯΄λ¨ | 9 | 4 | 4 | 1 | +9 | 16 | λ³Έμ μ§ν κ°λ₯μ± λμ |
3 | μ΄λΌν¬ | 9 | 3 | 3 | 3 | β1 | 12 | β |
4 | μ€λ§ | 9 | 3 | 1 | 5 | β5 | 10 | β |
5 | νλ μ€νμΈ | 9 | 2 | 3 | 4 | β3 | 9 | β |
6 | μΏ μ¨μ΄νΈ | 9 | 0 | 5 | 4 | β9 | 5 | νλ½ |
πΉ 3μ°¨ μμ β Cμ‘°
μμ | ν | κ²½κΈ° | μΉ | 무 | ν¨ | λμ€ | μΉμ | |
1 | μΌλ³Έ | 9 | 6 | 2 | 1 | +21 | 20 | β λ³Έμ |
2 | νΈμ£Ό | 9 | 4 | 4 | 1 | +8 | 16 | β |
3 | μ¬μ°λ | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | β |
4 | μΈλλ€μμ | 9 | 3 | 3 | 3 | β5 | 12 | β |
5 | λ°λ μΈ | 9 | 1 | 3 | 5 | β10 | 6 | νλ½ |
6 | μ€κ΅ | 9 | 2 | 0 | 7 | β14 | 6 | νλ½ |
3μ‘°κΉμ§ λͺ¨λ λ§μΉ μνμ΄λ©°, AΒ·BΒ·Cμ‘° μμ 2κ΅κ°κ° λ³Έμ μ§μΆ ν°μΌμ ν보νμ΅λλ€.
π μΌμ λ° ν₯ν μΌμ
- νκ΅μ 10μΌ(μμΈ-μΏ μ¨μ΄νΈ) ν κ²½κΈ°λ‘ μμ λ§λ¬΄λ¦¬
- μ΄λΌν¬, νΈμ£Ό, μλ₯΄λ¨λ 4μ°¨ μμ μ§μ κ°λ₯μ± μμ
- A/Cμ‘° 2μ νΈμ£ΌΒ·UAEλ μΆκ° μΌμ νμ
λ°μν